Die Karriere von Thumbtack Jack in Zahlen, berechnet aus der Matchliste.
Überblick
- Matches
- 173
- 142 Shows · 2001–2010
- Siegquote
- 42 %
- 72 Siege · 96 Niederlagen · 5 Unentschieden/No Contest
- Titelwechsel
- 9
- 5 gewonnen · 4 verloren · 9 verteidigt
- Länder
- 6
- 27 Ligen
- Zeit im Ring
- 24 Std. 19 Min.
- aus 93 Matches mit bekannter Dauer, Ø 15:41
Nach Jahren
Nach Matchart
| Matchart | Matches | S | N | U/NC | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| Einzelmatches | 103 | 51 | 49 | 3 | 50 % |
| Tag Team und Handicap | 27 | 10 | 16 | 1 | 37 % |
| Drei- und Vierkampf | 27 | 8 | 18 | 1 | 30 % |
| Battle Royal und Gauntlet | 16 | 3 | 13 | 0 | 19 % |
| Death Matches | 29 | 21 | 8 | 0 | 72 % |
| Titelmatches | 44 | 14 | 29 | 1 | 32 % |
| Turniermatches | 35 | 24 | 11 | 0 | 69 % |
Die ersten vier Zeilen ergeben zusammen alle Matches. Death-, Titel- und Turniermatches sind zusätzlich gezählt und überschneiden sich; maßgeblich ist die Matchart.
Nach Ländern
| Land | Matches | S | N | U/NC | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 131 | 50 | 77 | 4 | 38 % |
| USA | 24 | 15 | 9 | 0 | 63 % |
| Frankreich | 7 | 3 | 4 | 0 | 43 % |
| Schweiz | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 % |
| Niederlande | 4 | 1 | 2 | 1 | 25 % |
| Vereinigtes Königreich | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 % |
Nach Ligen
| Liga | Matches | S | N | U/NC | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| wXw | 68 | 30 | 37 | 1 | 44 % |
| GSW | 28 | 9 | 19 | 0 | 32 % |
| IWA | 12 | 8 | 4 | 0 | 67 % |
| CZW | 11 | 7 | 4 | 0 | 64 % |
| FSF | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 % |
| ESW | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 % |
| ICW | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 % |
| FWG | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 % |
| Bullhead City Wrestling | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 % |
| DWA | 3 | 2 | 1 | 0 | 67 % |
| GWA | 3 | 1 | 2 | 0 | 33 % |
| SWF | 3 | 1 | 2 | 0 | 33 % |
| XCW | 3 | 1 | 1 | 1 | 33 % |
| FCW | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 % |
| Alpha-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 % |
| PWG | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 % |
| PWS | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 % |
| SCW | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 % |
| Westside Dojo | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 % |
| WCF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 % |
Je ein Match: EWA, NOAH, SWO, GWP, Indypendence Day, N’Catch, OHW.
Liga laut Showname; gemeinsame Shows (z. B. PWG/wXw) zählen bei beiden.
Gegner und Partner
| Name | Matches | S | N | U/NC |
|---|---|---|---|---|
| Steve Douglas | 21 | 5 | 16 | 0 |
| X-Dream | 11 | 2 | 9 | 0 |
| Bad Bones | 10 | 3 | 7 | 0 |
| HATE | 10 | 3 | 7 | 0 |
| SigMasta Rappo | 8 | 1 | 7 | 0 |
| Axeman | 7 | 2 | 5 | 0 |
| Blue | 7 | 2 | 3 | 2 |
| Absolute Andy | 7 | 1 | 6 | 0 |
| Adam Polak | 7 | 1 | 6 | 0 |
| Danny Havoc | 6 | 4 | 2 | 0 |
| Bernd Föhr | 6 | 3 | 3 | 0 |
| Darksoul | 6 | 2 | 3 | 1 |
| Name | Matches | S | N | U/NC |
|---|---|---|---|---|
| Bad Bones | 7 | 1 | 6 | 0 |
| Lazio Fe | 5 | 1 | 4 | 0 |
| Steve Douglas | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Darksoul | 2 | 2 | 0 | 0 |
| EnRage | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Markus Seemann | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Zack Sabre Jr. | 2 | 1 | 0 | 1 |
Gezählt werden alle gemeinsamen Matches, auch Mehrkämpfe und Battle Royals; Bilanz aus Sicht von TJ.
Orte
Städte
- Essen31 Matches
- Oberhausen29 Matches
- Troisdorf9 Matches
- Marburg8 Matches
- Townsend7 Matches
- Herne5 Matches
- Philadelphia5 Matches
- South Charleston4 Matches
- Großenhain4 Matches
- Wacken4 Matches
Hallen
- Roxy, Essen17 Matches
- Turbinenhalle, Oberhausen12 Matches
- Saint, Oberhausen10 Matches
- Mehrzweckhalle auf der Hütte, Troisdorf9 Matches
- Waggonhalle, Marburg8 Matches
- Marklands Little Acres, Townsend, Delaware7 Matches
- Musikpalette, Essen7 Matches
- Freizeithaus im Revierpark Gysenberg, Herne5 Matches
- The Arena, Philadelphia, Pennsylvania5 Matches
Rekorde und Meilensteine
- Debüt
- WCF 6th Anniversary Party
- Berlin · 4. August 2001 · 2 Matches
- Erster Sieg
- TJ vs. Blue
- EWA Hellway to Heaven 2001 · 17. November 2001
- Letztes Match
- TJ vs. MASADA
- wXw HATEs Fuckin’ Birthday Show · 2. Oktober 2010
- Längstes Match
- 41:09 · TJ & The Crimson City Saga (Tommy End & Zack Sabre Jr.) [Lightweights] vs. Absolute Andy, Bad Bones & Steve Douglas [Heavyweights]
- wXw The Challenge · 8. Mai 2010
- Kürzestes Match
- 2:59 · TJ, Rick Baxxter & U-Gin vs. Toxic
- wXw Broken Rulz 2 · 29. Juni 2002
- Längste Siegesserie
- 7 Siege in Folge
- 18. Oktober 2009 – 16. Januar 2010
- Längste Niederlagenserie
- 9 Niederlagen in Folge
- 3. Mai 2002 – 17. August 2002
- Meiste Matches an einem Abend
- 4 Matches
- CZW Tournament of Death VIII · 6. Juni 2009
- Aktivstes Jahr
- 2009
- 44 Matches
- Aktivster Monat
- Juni 2009
- 8 Matches
Alle Werte werden automatisch aus der Matchliste berechnet (173 Matches). Siegquote = Siege je Match.